Impressum/Kontakt
Rundenwertkampf 2018/9
Luftpistole 2018/9
LP Kreisliga, Gruppe 1, GL Axel Schmidt 05841/70123
Lüchow
16.10.
Lüchow
21.11. ab 14:00
Lomitz
4.12.
ab 18:00
6.2.19
Lüchow
ab 14:00
15.3.19
Quickborn
ab 18:00
Gesamt Platz
SV Lomitz 1 1759 1745 1764 1737 1754 8760 1
SSV Quickborn 1 1703 1712 1707 1679 1712 8513 3
SG Lüchow 2 1752 1732 1735 1749 1717 8685 2
SKF Lüchow 1664 1654 1654 1641 1683 8296 4
Einzelergebnisse SV Lomitz 1
Suhlke, Marko 367 362 354 361 361 1805 2
Schmidtke, Frank 355 364 374 356 362 1811 1
Rueter, Klaus 357 351 357 352 364 1781 6
Horneff, Wilfried 336 330 338 340 333 1677 14
Kaiser, Nils-Walter 344         344 24
Hilbig, Ronald   339 341   334 1342 23
Einzelergebnisse SSV Quickborn I
Olaf Renz 340 348 340 346 357 1731 10
Cieply, Norfried 337 330 347   336 1350 22
Beckmann, Uwe 353 358 352 357 346 1766 7
Gausmannn, Henry 339 352 336 338 348 1713 13
Webs, Christopher 334 324 332 318 325 1633 16
Sieveritt, Heiko 289 295 283 275 284 1426 21
Fink, Rainer 308 295 315 320 299 1537 19
Einzelergebnisse  SG Lüchow 2
Schmidt, Axel (E) 321 321 324 332 322 1620 17
Germann, Maik 253 340 340 352 339 1724 11
Schulze, Helmut 353 355 354 262 357 1782 4
Wagenhals, Florian 371 362 354 341 355 1783 3
Feuerriegel, Sven 342 343 357 357 340 1739 8
Feuerriegel, Dirk 333 332 330 336 326 1657 15
Hannemann, Daniel              
Einzelergebnisse SKF Lüchow
Schulze, Burkhard 342 341 341 352 360 1736 9
Gauster, Tobias 354 347 260 355 365 1781 5
Streck, Dieter 303 301 296 304 301 1505 20
Kottke, Hans-Jürgen 340 340 353 328 352 1713 12
Schlender, Jürgen 325 325 304 302 305 1561 18