Impressum/Kontakt
Rundenwertkampf 2018
KK-Standauflage 2018
KKSTA, Gruppe 1, GL Axel Schmidt
Warpke
12.6.
Lüchow
17.7.
Quickborn
29.8.
Lüchow
18.09.
Gesamt Platz
SG Lüchow 1 766 770 761 761 3058 2
TSV Schnega 1 772 763 770 772 3077 1
SSV Quickborn 1 746 744 759 758 3007 4
SG Lüchow 2 763 759 751 753 3026 3
Einzelergebnisse SG Lüchow 1
Germann, Maik 193 194 190 196 773 3
Wagenhals, Florian 190 190 194 188 762 8
Behrens, Ralf 190 196 191 190 767 5
Brünger, Axel 193 190 186 187 756 9
Einzelergebnisse TSV Schnega 1
Struck, Wolfgang 192 194 194 196 776 2
Schulz, Jürgen 194 192 194 193 773 3
Wolter, Hans-Heinrich 191 185 187 188 751 12
Schulz, Ilona 195 192 195 195 777 1
Einzelergebnisse SV Quickborn 1
Schulz, Torsten 188 185 194 189 756 9
Warnke, Dieter 185 191 189 191 756 9
Angelika Blank 186 185 187 193 751 12
Kusack, Hans-Günter 187 183 189 185 744 15
Einzelergebnisse SG Lüchow 2
Schmidt, Axel 192 190 182 187 751 12
Schulz, Karsten 193 192 191 189 765 7
Schulz, Irmgard 191 189 193 194 767 5
Manthey, Rüdiger 187 188 185 183 743 16

KKSTA, Gruppe 4, GL Silke Meyer, Tel. 0162-1045821
Göttien
25.05.
Quickborn
18.06.
Quickborn
31.08.
Lüchow
14.09.
Gesamt Platz
SV Göttien 1 745 745 748 752 2990 2
SSV Quickborn 2 734 735 740 744 2953 3
SV Metzingen 1 742 746 720 732 2940 4
SG Lüchow 3 755 748 756 746 3005 1
Einzelergebnisse SV Göttien 1
Meyer, Silke 191 193 192 193 769 1
Martens, Heinz-Jürgen 187 177 180 186 730 10
Maushake, Margot 189 189 187 190 755 5
Prigge, Heidi 178 186 189 183 736 8
Einzelergebnisse SSV Quickborn 2
Renz, Stefan 188 191 192 194 765 2
v.d.Ohe, Marion 170 180 179 186 715 11
Barge, Frank 189 182 185 180 736 8
Lühmann, Anja 187 182 184 184 737 7
Einzelergebnisse SV Metzingen 1
Gerstenmeyer, Willi 194 185 175 180 734 9
Jahnke, Echhard 183 191 184   558 12
Stübbecke, Edmund 178 183 178 539 14
Stegemann, Thomas 187 183 179 549 13
Schluck, Rüdiger   187   189 376 15
Lange, Heiner       184 184 16
Einzelergebnisse SG Lüchow 3
Noak, Axel 186 189 191 192 758 3
Behrens, Alfred 193 188 191 185 757 4
Jahn, Erhard 184 185 186 181 736 8
Jahn, Hanno 192 186 188 188 754 6

KKSTA, Gruppe 10 GL: Dieter Grünwald, Tel 0171-6292967
Hitzacker
16.5.
Quickborn
12.6.
Künsche
06.09.
Ranzau
21.09.
Gesamt Platz
SSV Quickborn 3 715 700 703 715 2833 1
SG Hitzacker 2 718 703 696 661 2778 4
SV Künsche 4 709 702 727 690 2828 2
SV Ranzau 1 686 715 704 699 2804 3
Einzelergebnisse SSV Quickborn 3
Ahlers, Heinrich 183 188 179 176 726 4
Lenke, Michael 178 185 181 183 727 3
Jung, Daniel 179 151 178 180 688 13
Engel, René 175 176 165 176 692 11
Einzelergebnisse SG Hitzacker 2
Schenk, Thomas 186 184 174 149 693 10
Hausmann, Denny 176 186 182 186 730 2
Níklowitz, Enrico 178 158 172 168 676 16
Oksas, Andreas 178 175 168 158 679 15
Einzelergebnisse SV Künsche 4
Friedrichs, Jürgen 183 179 186 185 733 1
Eggers, Bernd 178 178 181 167 704 8
Herms, Reinhard 168 172 177 165 682 14
Schulz, Olaf 180 173 183 173 709 6
Einzelergebnisse SV Ranzau 1
Grünwald, Dieter 173 181 181 180 715 5
Wrede, Sebastian 168 177 177 174 696 9
Wrede, Reinhold 180 175 175 174 704 7
Lüdemann, Daniel 165 182 171 171 689 12
KKSTA, Gruppe 16 GL: Nicole Arfmann, Tel 0170-2029559
  Göttien
Quickborn
22.6.
Dannenberg
24.08.
Künsche
27.09. 18:00
Gesamt Platz
SSV Quickborn 4 701 711 670 677 2759 1
SV Künsche 5 657 651 643 678 2629 4
SG Dannenberg 5 656 693 680 684 2713 2
SV Göttien 4 666 679 652 686 2683 3
Einzelergebnisse SSV Quickborn 4
Soteck, Silke 180 189 182 174 725 1
Ringel, Jan-Phillip 167 170 163 167 667 9
Lühmann, Sahra 182 183 180 153 698 5
Kadenbach, Simone   169 145 178 492 17
Kulas, Jessica 172       172 19
Mente, Dominik (E)   161   164 325 18
Einzelergebnisse SV Künsche 5
Lipfert, Joachim 162 146 161 174 643 14
Schmöcker, Gerhard 156 167 153 161 637 15
Kulbartz, Edwin 163 167 157 162 649 12
Lehmann, Jürgen 176 171 172 181 700 4
Einzelergebnisse  SG Dannenberg 5
Arfmann, Nicole 167 182 178 188 715 2
Höfer, Kerstin 160 164 163 147 634 16
Meyer, Jürgen 166 172 172 173 683 6
Zehe, Hildtraut 163 175 167 176 681 7
Zehe, Hans-Jürgen (E) 161 172 152 174 659 10
Einzelergebnisse SV Göttien 4

Meyer, Ewald

151 166 159 172 648 13
Arndt, Renate 163 163 153 174 653 1
Arndt, Wolfgang 173 175 164 161 673 8
Christinecke, Willi 179 175 176 179 709 3