Impressum/Kontakt
Rundenwertkampf 2023
KK-Standauflage 2023
KKSTA, Gruppe 4, GL Torsten Schulz, 0175 7425080
Lüchow
4.7. 18:00
Quickborn
8.8. - 18:00
Künsche
22.8. - 18:00
Quickborn
19.9.
Gesamt Platz
SV Künsche 2 733 725 727 713 2898 4
SV Metzingen 1 742 735 734 745 2956 2
SSV Quickborn 1 741 743 741 733 2958 1
SG Lüchow 5 746 731 725 735 2937 3
Einzelergebnisse SV Künsche
Jirjahlke, Stefan 184 182 185 176 727 12
Michelfeit, Ralf 183 189 180 171 723 13
Wrede, Markus 184 176 181 188 729 9
Herne, Fabian 182 178 181 541 18
Hasse, Carsten E (171) (168) (174) 178 691 16
Einzelergebnisse SV Metzingen 1
Gerstenmeyer, Wilhelm (E) 183 184 176 184 727 10
Jahnke, Eckhard 193 189 189 190 761 2
Stübbecke, Edmund 187 185 187 186 745 4
Stübbecke, Marcel 178 177 167 184 706 15
Dreyer, Michael 184 191 185 560 17
Einzelergebnisse SSV Quickborn 1
Schulz, Torsten 192 188 192 189 761 1
Warnke, Dieter 179 184 186 178 727 11
Angelika Blank 188 185 178 185 736 6
Kadenbach, Stefan 182 186 185 181 734 7
EinzelergebnisseSG Lüchow 5
Manthey, Rüdiger 192 186 183 186 747 3
Jahn, Erhard 182 178 182 178 720 14
Jahn, Hanno 189 185 179 187 740 5
Stack, Oliver (E) 183 182 181 184 730 8
KKSTA, Gruppe 5, GL Stephanie Prystruppa
Quickborn
2.6. 18:00
Lüchow
29.6. 18:00
Quickborn
17.8.
Lüchow
29.9. 18:00
Gesamt Platz
SG Metzingen 2 717 745 738 743 2943 2
SG Lüchow 6 734 754 712 739 2939 3
SG Lüchow 7 710 747 719 737 2912 4
SSV Quickborn 2 749 752 737 745 2983 1
Einzelergebnisse Metzingen 2
Schluck, Rüdiger 180 188 180 188 736 7
Stoßberger, Christian 185 191 184 560 17
Stahlbohm, Dirk 171 188 187 183 729 12
Stahlbohm, Marcus 181 189 180 188 738 6
Lange, Heinrich E 188 180 184 181 733 9
Einzelergebnisse SG Lüchow 6
Prystuppa, Stephanie 187 189 177 179 732 10
Prystuppa, Carsten 186 183 167 184 726 13
Grimm, Volker 177 192 183 193 745 4
Schlachter, Bernd 184 184 185 183 736 7
Laser, Julian E 173 176 184 533 18
Einzelergebnisse SG Lüchow 7
Maruhn, Barbara 180 192 188 186 746 3
Werner, Carola 175 184 166 188 713 14
Psoch, Brigitte 171 182 178 179 709 15
Lange, Erdmann 184 189 187 184 744 5
Schilder, Kurt-Dieter (E) 146 162 166 147 611 16
16
Renz, Stefan 193 196 190 191 770 1
Bolte, Christina 183 184 179 186 732 10
Barge, Frank 188 181 179 182 730 11
Lühmann, Anja 185 191 189 186 751 3

KKSTA, Gruppe 11 GL: Thomas Stark Tel. (0172) 8112938
Breeese
29.6. 18:00
Quickborn
20.7. 18:00
Quickborn
21.7. 18:00
Lüchow
8.9. 18:00
Gesamt Platz
SG Lüchow 9 702 727 733 732 2894 1
SSV Quickborn 3 712 714 722 713 2861 2
SV Breese-Gümse 4 692 713 712 706 2823 3
Einzelergebnisse SG Lüchow 9
Bertram, Arne 172 179 182 182 715 7
Schulze, Hartmut 175 183 187 179 727 5
Böde, Hans-Jörg 183 188 180 187 738 2
Böde, Johannes 172 177 184 184 717 6
Einzelergebnisse SSV Quickborn 3
Ahlers, Heinrich 180 183 182 186 731 3
Lenke, Michael 177 180 173 171 701 ^0
Jung, Daniel 186 174 185 184 729 4
Engel, René 169 177 182 172 700 11
Einzelergebnisse SV Breese-Gümse 4
Stark, Thomas 189 191 190 184 184 1
Hanke, Daniel 153 176 162 172 172 9
Hesebeck, Jens 184 179 179 189 189 7
Boithling, Hartmut 166 167 181 161 161 12

KKSTA, Gruppe Gr. 13, GL: Hans-Günter Kusack
Göttien
6.7. 17:00
Breese
27.7. 18:00
Quickborn
31.8. 18:00
Gesamt Platz
SV Breese-Gümse 4 696 702 628 719 2745 2
SV Göttien 2 704 665 665 685 2720 3
SSV Quickborn 4
633 639 703 703 2678 4
SG Dannenberg 3 684 680 691 694 2759 1
EinzelergebnisseSV Breese-Gümse 4
Straub, Angelika 183 180 168 188 719 4
Albrecht, Christiane 176 162 130 171 639 11
Siemke, Axel 188 187 189 187 751 2
Christiansen, Kai 149 173 141 173 636 7
Köster, Marko (E) 161 157   470 18
Einzelergebnisse SV Göttien 2
Jokuff, Sven 181 171 178 162 692 8
Christencke, Willi 175 175 175 173 698 7
Martens, Heinz-Jürgen 181 181 183 177 722 3
Meyer, Ewald 167 139 129 173 608 14
Einzelergebnisse SSV Quickborn 4
Kusack, Hans-Günter 185 184 193 192 754 1
Ringel, Hartmut 145 164 161 166 636 13
Helbig, Dieter 140 113 164 162 579 15
Mente, Sarah 163 178 185   526 16
Webs, Andreas       183 183 19
EinzelergebnisseSG Dannenberg 3
Mattiske, Oliver 172 172 178 183 705 5
Meyer, Jürgen 163 163 178 504 16
Holm, Horst-Dieter 163 172 158 157 650 10
Haach, Bernd 172 173 181 176 702 6
Pape, Heinz-Georg (E) 177 173 174 166 690 9

KKSTA, Gruppe Gr. 18, GL: Detlev Knipp 05862 987577
Hitzacker
8.6. 18:00
Pudripp
3.8. 17:00
Gesamt Platz
SG Hitzacker 3 676 654 679 683 2692 2
SSV Quickborn 5 633 621 681 653 2588 3
SV Pudripp 3 626 593 651 687 2557 4
SG Wolterdorf 2 636 699 705 711 2761 1
EinzelergebnisseSG Hitzacker 3
Knipp, Detlev 160 173 163 175 671 6
Brandes, Peter 177 166 174 178 695 3
Boldt, Fritz 152 171 170 652 8
Grabow, Dirk 163 171 260 494 15
Oksas, Andreas 170 170 19
Einzelergebnisse SSV Quickborn 5
Soteck, Silke 175 169 178 522 13
Ringel, Jan - Phillip 163 171 169 160 683 7
Kadenbach, Simone 160 128 162 168 618 12
Mente, Dominik 153 172 172 497 14
Soteck, Otto 135   135 21
Claseen, Heinz-Hermann       153 153 20
Einzelergebnisse SV Pudripp 3
Burmester, Silke 136 151 157 444 16
Gaebel, Sarah 166 148 170 177 661 9
Burmester, Laura 156 130 155 441 17
Piel, Sarah 168 161 160 284 678 5
Burmester, Ulrich 166 169 335 18
             
EinzelergebnisseSG Wolterdorf 2
Gödecke, Annette 172 171 173 179 696 2
Sombrowski, Nina 150 175 185 178 686 4
Wagenhals, Jessica (E) 138 138 163 173 641 11
Främke, Tanja 145 145 166 174 652 10
Thiermann, Alina 169 168 181 182 718 1