Impressum/Kontakt
Rundenwertkampf 2019
KK-Standauflage 2019
KKSTA, Gruppe 2, GL Frank Uttich, 05861 8591
Quickborn
13.06.
  Lüchow
19.08.
Quickborn
20.9.
Gesamt Platz
SSV Quickborn 1 739 738 746 730 2953 3
SV Breese-Gümse 1 740 745 749 758 2992 1
SV Göttien 1 721 742 748 755 2966 2
SG Lüchow 3 731 729 747 736 2943 4
Einzelergebnisse SSV Quickborn 1
Schulz, Torsten 189 192 195 189 765 1
Warnke, Dieter 182 183 183   548 17
Angelika Blank 188 183 179 177 727 15
Kusack, Hans-Günter 180 180   180 540 18
Kadenbach, Stefan (191) (188) 189 184 752 4
Einzelergebnisse SV Breese-Gümse 1
Uttich, Frank 184 185 183 194 746 6
Neubauer, Andreas 190 189 190 193 762 3
Schulz, Sebastian 188 189 191 182 750 5
Siemke, Axel 178 182 185 189 734 11
Einzelergebnisse SV Göttien 1
Meyer, Silke 189 195 190 189 763 2
Martens, Heinz-Jürgen 172 182 183 191 728 14
Maushake, Margot 180 179 185 189 733 12
Prigge, Heidi 180 186 190 186 742 8
Strauch, Heidrun E (163) (120) (175) 170 628 16
Einzelergebnisse SG Lüchow 3
Manthey, Rüdiger 182 182 184 187 735 10
Behrens, Alfred 183 176 188 182 729 13
Jahn, Erhard 185 185 184 181 735 9
Jahn, Hanno 181 186 191 186 744 7

KKSTA, Gruppe 5, GL Rolf Broczkowski, Tel. (05841) 4818
Gollau 12.07.
Quickborn
23.8.
Dannenberg
4.10.
Quickborn
Gesamt Platz
SSV Quickborn 2 731 743 711 729 2914 4
SG Dannenberg 1 746 765 742 743 2996 1
SV Metzingen 1 736 738 746 737 2957 3
SV Gollau-Lüsen 737 750 742 751 2980 2
Einzelergebnisse SSV Quickborn 2
Renz, Stefan 190 192 190 193 765 2
v.d.Ohe, Marion 170 178 159 176 685 14
Barge, Frank 190 185 187 182 738 9
Lühmann, Anja 181 188 175 178 726 13
Einzelergebnisse SG Dannenberg 1
Schmidtke, Frank 191 194 187 192 764 3
Zickendraht, Florian 191 185 186 181 743 6
Daasch, Klaus 189 192 184 183 748 5
Winkler, Sylvia 175 194 185 187 741 8
Einzelergebnisse SV Metzingen 1
Gerstenmeyer, Willi 183 185 183 178 729 12
Jahnke, Eckhard 188 186 195 189 758 4
Stübbecke, Edmund 182 185 182 182 731 11
Stegemann, Thomas   182 186   368 16
Schluck, Rüdiger 183       183 18
Dennstedt, Otto       188 188 17
Einzelergebnisse SV Gollau-Lüsen
Broczkowski, Rolf 179 190 187 186 742 7
Stieb, Rainer 190 191 190 194 765 1
Wagner, Christian 185 185   189 559 15
Ristock, Dirk 183 184 186 182 735 10
Stieb, Erich     179   179 19

KKSTA, Gruppe 10 GL: Dieter Herrmann, Tel. (0178) 9365015
Quickborn
21.6.
Künsche
28.6
Quickborn
  Gesamt Platz
SSV Quickborn 3 717 694 707 694 2823 3
SV Künsche 4 706 698 695 713 2812 4
SV Streetz 710 713 721 724 2868 1
SV Breese-Gümse 3 705 703 721 713 2831 2
Einzelergebnisse SSV Quickborn 3
Ahlers, Heinrich 181 178 185 178 722 5
Lenke, Michael 187 173 185 189 734 3
Jung, Daniel 180 181 179 167 707 9
Engel, René 169 162 158 179 668 15
Einzelergebnisse SV Künsche 4
Friederichs, Jürgen 174 176 178 186 714 8
Eggers, Bernd   183 179 181 543 16
Herms, Reinhard 182 160 177 174 693 11
Schulz, Olaf 175 179 161 172 687 12
Grambeck, Toni 175       175 19
Einzelergebnisse SV Streetz
Herrmann, Dieter 171 165 172 175 683 13
Herrmann, Kai 178 184 184 192 738 2
Carminke, Frank 182 179 179 179 719 7
Dabrowski, Mario 179 185 186 178 728 4
Dabrowski, Stephan E 172 172 177 180 701 10
Einzelergebnisse SV Breese-Gümse 3
Gausmann, Henry 186 187 186 181 740 1
Siemke, Jörg-Heinrich 170 166 176 164 676 14
Lange, Johannes 170     166 336 18
Jirjahn, Thomas 179 173 186 183 721 6
Möhring, Richard 177 173 350 17

KKSTA, Gruppe 13 GL: Karl-Matthias Wendig, Tel. (0175) 3772853
  31.5.
Lenzen
19.7.
Ranzau
8.8.
Hitzacker
27.9.
Quickborn
Gesamt Platz
SG Hitzacker 3 697 708 724 732 2861 1
SV Lenzen 1 688 647 691 655 2681 4
SV Ranzau 3 707 684 734 733 2858 2
SSV Quickborn 4 706 637 696 701 2740 3
Einzelergebnisse SG Hitzacker 3
Schenk, Thomas 180 173 178 187 718 7
Hausmann, Denny 179 188 183 185 735 2
Niklowitz, Enrico 174 182 179 174 709 10
Oksas, Andreas 164 165 184 186 699 13
Einzelergebnisse SV Lenzen 1
Wendig, Karl- Matthias 179 (178) 183 (189) 729 4
Karminke, Frank 183 184 186 183 736 1
Korbella, Klaus 149 152 169 158 628 17
Muthke, Hans-D.   140 153 146 439 19
Beinroth, Annegret 177 171 (179) 168 695 14
Einzelergebnisse  SV Ranzau 3
Sadrina, Ines (173) (171) (182) 186 712 8
Brünger, Mona 186 172 188 188 734 3
Brünger, Sina 179 164 184 177 704 12
Wrede, Anja 176 168 179 182 705 11
Grünwald, Bettina 166 180 183 (183) 712 9
Einzelergebnisse SSV Quickborn 4
Soteck, Silke 188 174 180 182 724 6
Ringel, Jan-Phillip 165   151 169 485 18
Kadenbach, Simone 171 114 183 164 632 16
Lühmann, Sahra 182 179 182 186 729 5
Mente, Dominik (172) 170 (174) (172) 688 15