Impressum/Kontakt
Rundenwertkampf 2022
KK-Standauflage 2022
KKSTA, Gruppe 3, GL Dirk Feuerriegel, 0151 68120007
Quickborn
4.7. 18:00
Bergen
8.8. 18:00
Sallahn
12.09. 17:00
Lüchow
14.10. 18:00
Gesamt Platz
SV Sallahn 735 741 759 763 2998 1
SSV Quickborn 1 739 721 726 735 2921 4
SG Bergen I 738 738 722 740 2938 3
SG Lüchow IV 749 739 742 766 2996 2
Einzelergebnisse SV Sallahn
Stiegler, Heiko 186 193 194 195 768 2
Witzenthaler, Andrea 193 187 190 194 764 3
Hübner, Michael 179 178 187 188 732 11
Barge, Andreas 177 183 188 186 734 10
Einzelergebnisse SSV Quickborn 1
Schulz, Torsten 188 191 181 188 748 6
Warnke, Dieter   178 188 184 550 15
Angelika Blank 182 166 177 180 705 14
Kadenbach, Stefan 189 186 180 183 738 9
Kusack, Hans-Günter 180       180 19
Einzelergebnisse SG Bergen I
Traple, Lukas 188 188 178 185 739 8
Schmidt, Hans-Jürgen 179 191 187 187 744 7
Reller, Sascha 185 179 177 187 728 12
Buchwald, Thomas 186 180 180   546 16

Schlüter, Dirk

      181 181 18
Einzelergebnisse SG Lüchow IV
Feuerriegel, Dirk 193 189 186 192 760 4
Feuerriegel, Sven 192 190 189 198 769 1
Laser, Jürgen 175 172 183 184 714 13
Ottens, Hans-Hermann 189 188 184 192 753 5
Grimm, Volker E 182       182 17
KKSTA, Gruppe 3, GL Janis Malchow
Lüchow
13.6. 18:00
Quickborn
15.7. 18:00
Prezelle
26.8. 18:00
Gollau-Lüsen
16.9. 17:00
Gesamt Platz
SG Lüchow V 754 724 704 727 2909 1
SV Gollau-Lüsen 724 708 679 698 2827 4
SV Prezelle 711 730 696 730 2867 3
SSV Quickborn 2 738 730 705 712 2885 2
Einzelergebnisse SG Lüchow V
Manthey, Rüdiger 185 190 187   562 14
Jahn, Erhard 188 176 179 181 724 4
Jahn, Hanno 193 181   179 553 15
Stark, Oliver 188 177 168 185 718 8
Behrens, Alfred     170 182 352 18
Einzelergebnisse SV Gollau-Lüsen
Stieb, Rainer 194 185 188 186 753 2
Wagner, Christian 181 181 172 163 697 11
Hecke, Tim 166   165 173 504 16
Ristok, Dirk 183 184 172 176 715 9
Weiseke, Peter (E) 162       162 21
Hasselburg, Jens   158     158 22
Einzelergebnisse SV Prezelle
Malchow, Janis 184 181 174 185 724 4
Pevestorf, Gerd 175       175 20
Schulz, Kevin 174 181 174 177 706 10
Stobbe, Christian 178 183 174 186 721 7
Gaarzmann, Anna   185 174   359 17
Malchow, Christian       182 182 19
Einzelergebnisse SSV Quickborn 2
Renz, Stefan 190 191 191 186 758 1
v.d.Ohe, Marion 178 176 156 161 671 13
Barge, Frank 181 176 181 185 723 6
Lühmann, Anja 189 187 177 180 733 3
Bolte, Christina (E) 175 171 177 166 689 12

KKSTA, Gruppe 9 GL: Stephanie Prystruppa, Tel. (0175) 6130433
Lüchow
3.6. 18:00
Quickborn
8.7. 18:00
Breese
26.8.
Lüchow
16.9.
Gesamt Platz
SG Lüchow 7 739 709 699 729 2876 2
SV Breese-Gümse IV 701 726 714 713 2854 3
SSV Quickborn 3 655 710 697 729 2791 4
SG Lüchow 8 729 709 722 728 2888 1
Einzelergebnisse SG Lüchow 7
Prystruppa, Stephanie 188 180 183 190 741 2
Pystruppa, Carsten 18 175 167 189 549 15
Laser, Julian 175 169 167 175 686 13
Grimm, Volker (E) 189 185 182 175 731 5
Einzelergebnisse SV Breese-Gümse IV
Gausmann, Henry 179 187 185 185 736 3
Siemke, Jörg-Heinrich 175 175 180 167 697 11
Jirjahn, Thomas 169 182 169 179 699 10
Möhring, Richard 178 182 180 182 722 8
Einzelergebnisse SSV Quickborn 3
Ahlers, Heinrich 188 188 176 176 728 7
Lenke, Michael 172 191 175 181 719 9
Jung, Daniel   162 175 187 524  
Engel, René 168 169 171 185 693 12
Helbig, Dieter 127 (153) (169)   449 17
Einzelergebnisse SG Lüchow 8
Schiel, Mathias 184 182 182 181 729 6
Duhm, Jörn 188 182 182 193 745 1
Schultz, Dirk 184 181 184 183 732 4
Reubert, Matthias 173 164 174 171 682 14

KKSTA, Gruppe Gr. 14, GL: Matthias Wendig, 0175/3772853
  Pudripp
9.6. 17:00
Quickborn
14.7.
Lenzen
25.8.
Quickborn
27.9.
Gesamt Platz
SV Lenzen II 676 524 683 522 2563 4
SV Pudripp II 620 642 701 670 2660 1
SSV Quickborn IV
618 617 675 657 2568 3
TSV Schnega III 652 623 689 673 2637 2
Einzelergebnisse SV Lenzen II
Wendig, Karl-Matthias 176 183 173 179 711 3
Karminke, Frank 178 181 189 179 727 2
Korbella, Klaus 163 160 169 264 656 8
Muthke, Hans-Jürgen 159 158 152   469 16
Einzelergebnisse SV Pudripp II
Vollmer, Jens 176 173 182 172 703 4
Wille, Rainer 167 161 179 169 676 7
Stöhr, Mathias 140 136 163 259 598 14
Gehr, Heiko 164 172 177 270 683 6
Kelpin, Vanessa (E) 149 158   261 468 17
Einzelergebnisse SSV Quickborn IV
Soteck, Silke 176 168 182 176 702 5
Ringel, Jan-Phillip 153 151 156 165 625 10
Kadenbach, Simone 144 163 164 147 618 12
Claasen, Heinz-Hermann 145 135 174 169 623 11
Einzelergebnisse TSV Schnega III
Röhl, Michael 147 134 165 168 614 13
Gröger, Werner 161 141 173 268 643 9
Weise, Jens 185 178 183 285 731 1
Bunge, Wolfgang 159 170 152 481 15
Busse, Jürge     168   168 18