Impressum/Kontakt
Rundenwertkampf 2025
KK-Standauflage 2025
KKSTA, Gruppe 1 GL Jürgen Schulz 0171 - 49 33 366
Warpke
26.5.
Quickborn
10.7.
Gülden
6.8.25 18:00
Lüchow
30.9. 18:00
Gesamt Platz
SSV Quickborn 1 576 572 563 577 2288 1
SV Warpke 1 565 559 565 571 2262 4
SV Gülden 1 570 568 575 569 2282 3
SG Lüchow 2 567 361 573 562 2257 5
SG Lüchow 1 560 570 574 568 2272 2
Einzelergebnisse SSV Quickborn 1
Renz, Stefan 196 191 191 194 772 3
Bolte, Christina 192 193 183 193 761 7
Lühmann, Anja 188 188 189 190 755 10
Mente, Sahra (E) 186 184 182 185 737 15
Einzelergebnisse SV Warpke 1
Schulz, Jürgen 194 193 197 193 777 1
Wolter, Hans-Heinrich 186 187 185 189 747 12
Schulz, Ilona 185 181 183   549 17
Rühne, Marina (E) 175 185 192 189 741 13
Einzelergebnisse SV Gülden 1
Radloff, Stefan 193 195 192 192 772 4
Merke, Heiko 190 186 194 187 757 9
Steinbrenner-Radloff, Diana 187 187 189 190 753 12
Einzelergebnisse SG Lüchow 2
Germann, Maik 191 194 197 189 771 5
Stieb, Rainer 190 187 198 193 768 6
Panning, Angelika 186 174 178 180 718 16
Einzelergebnisse SG Lüchow 1
Feuerriegel, Sven 191 196 191 194 772 2
Grimm, Volker 186 183 191 180 740 14
Ottens, Hans-Hermann 183 191 192 194 760 8

KKSTA, Gruppe 4, GL Torsten Schulz, 0175 7425080
Gülden
3.7.25
Künsche
28.7. 18:00
Hitzacker
25.8. 18:00
Quickborn,
1.10.
Gesamt Platz
SG Hitzacker 1 552 544 545 550 2191 5
SV Künsche 2 549 559 557 555 2220 2
SV Metzingen 559 558 540 562 2219 3
SV Gülden 2 551 566 533 559 2229 1
SSV Quickborn 2 548 558 552 550 2208 4
Einzelergebnisse SG Hitzacker 1
Wieczorek, Heinz-Dieter 185 188 185 188 746 5
Hausmann, Denny 184 174 176 178 712 16
Niklowitz, Enrico 183 182 184 184 733 6
Rauhold, Carmen (E) 178 177 183 172 710 18
Einzelergebnisse SV Künsche 2
Michelfeit, Ralf 182 183 186 181 732 8
Jirjahlke, Stefan 182 182 181 187 732 7
Wrede, Markus 185 194 190 187 756 4
Hasse, Carsten (E) 147 178 167 164 665 19
Einzelergebnisse SV Metzingen
Jahnke, Eckhard 193 192 189 192 766 2
Stübbeke, Edmund 182 183 165 182 712 15
Dreyer, Michael 184 183 186   553 20
Stübbeke, Marcel (E) 182 174 169 188 713 12
Gerstenmeyer, Willi (E) 172 185 173 181 711 17
Einzelergebnisse SV Gülden 2
Merke, Manuela 185 189 180 178 732 9
Bartels, Mona 191 194 190 196 771 1
Warnecke, Simone 175 183 183 185 726 12
Köppen, Tanja (E) 184 185 180 184 730 10
Einzelergebnisse SSV Quickborn 2
Schulz, Torsten 187 194 189 187 757 3
Warnke, Dieter 184 181 184 180 729 11
Angelika Blank 177 183 179 183 722 13

KKSTA, Gruppe 11 GL Thomas Stärk, 0172-8112938
Dannenberg
5.6.25
Breese
Quickborn
4.9.
Künsche
2.10.
Gesamt Platz
SV Breese-Gümse 5 547 547 542 536 2172 1
SG Lüchow 11 533 534 532 529 2128 3
SSV Quickborn 3 540 546 552 528 2166 2
SV Künsche 5 510 523 510 510 2053 5
SG Dannenberg 3 539 515 522 503 2079 4
Einzelergebnisse SV Breese-Gümse 5
Stark, Thomas 189 184 191 191 755 1
Hesebeck, Jens 172 183 178 166 699 12
Sanjuuan, Hector 186 180 173 179 718 6
Gutzeit, Alex (E) 185 185 180 177 727 3
Einzelergebnisse SG Lüchow 11
Bertram, Arne 179 171 179 175 704 10
Böde, Hans-Jörg 180 185 176 173 714 7
Böde, Johannes 174 178 177 181 710 9
Einzelergebnisse SSV Quickborn 3
Engel, René 178 178 179   527 18
Iser, Andreas 184 182 185 171 722 4
Barge, Frank 178 186 188 184 736 2
Kuchla, Thorsten       173 173 21
Einzelergebnisse SV Künsche 5
Schütte, Dirk 177 178 176 181 712 8
Friedrichs, Jürgen 166 178 163 171 678 14
Herms, Reinhard 167 167 171 158 663 16
Geisler, Michael /E) 165 170 166 153 654 17
Schulz, Olaf (E) 175 177 164 181 697 13
Einzelergebnisse SG Dannenberg 3
Arfmann, Nicole 185 180 180 174 719 5
Zickendraht-W, Doreen 177 172 174   523 19
Höfer-Neyer, Kerstin 177 163 168 160 668 15
Höhne, Sabrina (E) 170 176 184 169 306 11
Zehe, Hiltraut   156 150     20

KKSTA, Gruppe 12 GL Dirk Schlüter 0172 -3872731
Breese i.d.M.
26.6.25
Quickborn
17.7.  18:00
Bergen
21.8.  17:30
Clenze
5.9. 17:00
Gesamt Platz
SG Woltersdorf 4 544 557 557 543 2201 1
SG Clenze 2 543 540 540 533 2156 2
SG Bergen 3 551 530 524 530 2135 3
SV Breese-Gümse 6 531 519 534 518 2103 4
SSV Quickborn 4 534 555 346 526 1961 5
Einzelergebnisse SG Woltersdorf 4
Sombrowski, Nina 179 189 187 185 740 2
Gassert, Janine 188 193 195 188 764 1
Främke, Tanja 177 175 175 170 697 12
Lauer, Annett (E) 173 188 178 185 724 5
Einzelergebnisse SG Clenze 2
Schwock, Jan 187 186 185 175 733 3
Rakow, Joachim 180 179 176 182 717 7
Skerra, Dennis 176   179 176 531 15
Skerra, André (E)   175 159   334 18
Einzelergebnisse SG Bergen 3
Schlüter, Dirk 181 182 165 183 711 10
Dankert, Eva   177 181 171 529 16
Nolte, Hartmut 182 171 178 176 707 11
Langkopf, Bastian 188       188 20
Einzelergebnisse SV Breese-Gümse 6
Hüttemann, Sandra 176 177 181 179 713 9
Möhring, Johanna 173 160 173 158 664 13
Olschner, Nicole 182 182 180 181 725 4
Grollmus, Katharina (E) 170 163     333 19
Einzelergebnisse SSV Quickborn 4
Ahlers, Heinrich 180 185 173 178 716 8
Lenke, Michael 182 184 173 179 718 6
Jung, Daniel 172 186   169 527 17

KKSTA, Gruppe 14 GL Bernd Haack 0175 - 4521342
Dannenberg
27.6.25
Clenze
15.7.25
Breesse i.d.M
11.8.25
Quickborn
5.9.25
Gesamt Platz
SV Breese-Gümse 8 491 489 505 502 1987 5
SV Streetz 2 523 532 519 541 2115 1
SSV Quickborn 5 509 506 524 500 2039 4
SG Clenze 3 500 536 534 518 2088 2
SG Dannenberg 4 527 515 506 527 2075 3
Einzelergebnisse SV Breese-Gümse 8
Schulz, Sebastian 181 185 184 187 737 1
Schreiber, Roland 156 164 163 150 633 16
Uttich, Dominik 154 140 158 165 617 17
Einzelergebnisse SV Streetz 2
Bröder, Marcel 172 182 181 186 721 3
Carminke, Wilfried 179 177 179 166 701 6
Augustin, Jasmin 172 173 159 189 693 8
Einzelergebnisse SSV Quickborn
Soteck, Silke 175 175 176 170 696 7
Ringel, Jan - Phillip 163 158 180 161 662 14
Klink, Matthias 171 173 168 169 681 10
Kadenbach, Simone 171 168 166 169 674 12
Einzelergebnisse SG Clenze 3
Schulz, Stefan 179 187 183 174 723 2
Aßmann, Erich 146 169 172 159 646 15
Lippe, Bernd 175 180 179 185 719 4
Einzelergebnisse SG Dannenberg 4
Mattiske, Oliver 174 177 175 179 705 5
Pape, Heinz.Georg 179 179 162 170 690 9
Haack, Bernd 174 159 169 178 680 1
Holm, Horst-Dieter (E) 161 169 160 174 664 13
Mattiske, Claudia (E) 151 144 141 159 595 18