Impressum/Kontakt
Rundenwertkampf 2017/8
Luftgewehr 2017/8
LG Kreisliga, Staffel 1, SL Struck, Wolfgang Schnega
  Woltersdorf
13.10.
Schnega
24.11.
Dannenberg
Quickborn
02.02.
Quickborn
09.03.
Gesamt Platz
SG Woltersdorf 1765 1783 1794 1764 1754 8860 1
SG Hitzacker   767 379 755 751 2652 5
SG Dannenberg 1633 1708 1738 1691 1677 8447 2
TSV Schnega 1688 1668 1678 1673 1685 8392 3
SSV Quickborn 1682 1692 1685 1657 1363 8079 4
Einzelergebnisse  SG Woltersdorf
Schlender, Jürgen 351 356 356 342 356 1761 3
Lange, Norbert 353 351 347 349  349 1749 4
Wagenhals, Daniel 350 344 353 348 337 1732 6
Eidner, Manu 338 357 368 359 346 1768 2
Schulz, Dominik 373 375 370 366 366 1850 1
Einzelergebnisse SG Hitzacker
Olffers, Julian   385   380 378 1143 23
Steindorf, Daniel   382 379 375 373 1509 20
Einzelergebnisse SG Dannenberg
Wittmüss, Dirk 327 354 362 344 338 1725 7
Arfmann, Nicole 335 350 349 336 345 1715 9
Winkler, Silvia 332 335 347 351 343 1708 10
Zickendraht-W. Florian 320 334 344 318 333 1649 17
Schmidtke, Frank 319 335 336 342 318 1650 16
Stahlbock, Heinrich (E) 301 297 312 295   1205 22
Einzelergebnisse TSV Schnega
Struck, Wolfgang 349 344 332 321 338 1684 13
Lüder, Bernd 340 341 337 337 341 1696 12
Gäfers, Berthold 327 327 345 353 353 1705 11
Hilbeck, Bernd 340 335 342 322 319 1658 15
Hilbeck, Petra 332 321 322 340 334 1649 18
Einzelergebnisse SSV Quickborn
Schulz, Torsten 350 330 354 356 356 1746 5
Ribock, Margitta 317 349 338 331 338 1673 14
Sotek, Silke 334 349 321 314 327 1645 19
Kusack, Hans-Günter 322 329 323 320   1318 21
Lühmann, Anja 359 335 349 336 342 1716 8
LG Kreisliga, Staffel 3, GL Schulz, Sebastían 0170-2322373
            Gesamt Platz
SV Tießau 1655 1692 1686 1717 1603 8353 1
SV Lichtenberg 1550 1546 1536 1541 1501 7674 2
SSV Quickborn 2 1548 1553 1470 1557 1536 7554 3
SV Breeese-Gümse 1 1485 1430 1506 1502 1206 7129 4
Einzelergebnisse SV Tießau
Loelf, Carmen 353 347 362 363 364

1788

2
Brandenburg, Andrea 325 335 310 330 318 1618 7
Flindt, Michael 355 371 371 369 365 1831 1
Haffner, Lars 303 300 303 314 313 1533 11
Sander , Dörthe 319 339 340 342   1340 17
Wegener, Patrik         243 243 20
Einzelergebnisse SV Lichtenberg
Kleiske, Volker 352 354 333 345 319 1703 3
Richter, Martin 324 322 332 335 340 1653 5
Schulz, Mathias 244 218 253 228 227 1170 19
Schulz, Marko 314 327 312 330 319 1602 8
Schulz, Sonja 316 325 306 303 296 1546 10
Einzelergebnisse SSV Quickborn 2
Kulas, Jessica 300 321 276 307 280 1484 13
Lühmann, Sahrah 314 318 282 305 311 1530 12
Schulz, Udo 326 333 330 324 329 1642 6
Meyer-Renz, Silke 334 324 319 348 336 1661 4
Kadenbach, Simone 274 257 263 273 280 1347 16
Einzelergebnisse SV Breeese-Gümse 1
Schulz, Sebastian 333 332 344 344   1353 15
Boithling, Hartmut 289 266
314 309 326 1504 12
Lange, Johannes 277 237 263 247 278 1302 18
Ahlers, Torsten 289 324 330 312 310 1565 9
Gausmann, Henry 297 271 255 290 292 1405 14