Impressum/Kontakt
Rundenwertkampf 2017
KK-Standauflage 2017
KKSTA, Gruppe 2, GL Lothar Gense, 0160/4469263
Künsche
4.7.2017
Göttien Quickborn
25.8.2017
Künsche Gesamt Platz
SV Künsche 1 736 749 753 759 2997 3
SSV Quickborn 1 755 760 764 763 3042 1
SV Göttien 1 730 749 749 748 2976 4
SV Künsche 2 762 748 754 757 3023 2
Einzelergebnisse SV Künsche 1
Häels, Heiko 186 189 192 192 759 7
Wrede, Markus 177 187 189 194 747 12
Steffens, Karsten 182   190 185 557 16
Strathusen, Malte 188 192 191 188 759 6
Jirjahlke, Stefan 185 181 181 182 729 14
Einzelergebnisse SV Quickborn 1
Schulz, Torsten 189 191 195 194 769 2
Warnke, Dieter 186 190 190 187 753 8
Angelika Blank 188 191 186 188 753 9
Kusack, Hans-Günter 192 188 193 194 767 3
Einzelergebnisse SV Göttien 1
Meyer, Silke 188 197 195 194 774 1
Martens, Heinz-Jürgen 177 180 183 181 721 15
Maushake, Margot 181 187 185 182 735 13
Prigge, Heidi 184       184 19
Giesemann, Sonja   185     185 18
Saalfeld, Ewald     186   186 17
Ulrike Martens         191 ?
Einzelergebnisse SV Künsche 2
Gense, Lothar 188 183 192 190 753 10
Klatt, Andreas 194 188 192 190 764 4
Klatt, Olaf 188 188 180 189 745 11
Michelfeit, Ralf 192 189 192 188 762 5
             
KKSTA, Gruppe 6, GL B.Lüder, Tel. 05842-596
Warpke
9.6.2017
Quickborn
27.7.2017
Lüchow
30.08.2017
Gesamt Platz
TSV Schnega 2 730 728 733 719 2910 3
SKF Sportschützen 727 742 719 738 2926 2
SSV Quickborn 3 722 747 738 747 2954 1
SV Metzingen 2 736 733 718 722 2909 4
Einzelergebnisse TSV Schnega 2
Lüder, Bernd 186 181 187 187 741 5
Gäfers, Berthold 187 184 177 179 727 11
Lichtenberg, Horst 176 185 188 186 735 10
Lehmann, Günter 181 178 181 167 707 15
Struck, Alfred (E) 168 171 156 149 644 18
Einzelergebnisse SKF Sportschützen
Schulze, Burghard 186 189 189 185 749 2
Kottke, Hans-Jürgen 187 187 179 190 743 4
Streck, Dieter 169 182 167 177 695 17
Schlender, Jürgen 185 184 184 186 739 8
Hörster, Manfred (E) 148 154 143 169 614 19
Einzelergebnisse SSV Quickborn 3
Renz, Stefan 184 193 190 195 762 1
v.d.Ohe, Marion 175 181 171 179 706 16
Barge, Frank 180 185 187 187 739 6
Lühmann, Anja 183 188 190 186 747 3
Einzelergebnisse SV Metzingen 2
Schluck, Rüdiger 187 182 191 179 739 9
Stoßberger, Christian 190 185     375 20
Stahlbohm, Dirk 180 187 173 179 719 12
Stahlbohm, Markus 179 179 174 180 712 14
Lange, H. (E) 174 178 180 184 716 13
KKSTA, Gruppe 10 GL: Dirk Schütte, Tel 0175-4173100
Künsche
4.7.
Quickborn
14.7.
Lichtenberg
5.9.
Lüchow
13.10.
Gesamt Platz
SG Lüchow 9 692 707 714 709 2822 3
SV Künsche 3 716 710 716 703 2845 1
SV Lichtenberg 1 676 718 672 685 2751 4
SSV Quickborn 3 712 698 705 718 2833 2
Einzelergebnisse SG Lüchow 9
Laser, Jürgen 172 178 181 187

718

2
Woltersdorf, Gerhard 178 173 173 170 694 10
Prystupppa, Stephanie 174 180 179 180 713 4
Mewes, Klaus-Dieter 168 176 181 172 697 9
Einzelergebnisse SV Künsche 3
Schütte, Dirk 176 176 179 170

701

7
Grambeck, Daniel 183   180 180  543 12
Herms, Tobias 177 176 181 179 713 4
Herms, Fabian 180 179 176 174 709 6
Herms, Mario     176 174 350 15
Eggers, Bernd   179   179 18
Einzelergebnisse SV Lichtenberg 1
Selent, Wilfried 161 178   163

502

14
Hahlbohm, Harry   181 178 181 540 13
Kleiske, Volker 182 179 165 173 699 8
Richter, Martin 176 180 157 168 681 11
Müller, Andreas 157   172   329 17
Einzelergebnisse SSV Quickborn 3
Ahlers, Heinrich 182 178 177 179

716 

3
Lenke, Michael 172 182 182 182 718 1
Saslona, Thomas 180 167 183 182 712 5
Engel, René   172   175 347 16
Lühmann, Sarah 178       178 19
Clasen, Heinz-Hermann     163   163 20
KKSTA, Gruppe 16 GL: Marlies Dins, Tel 05845-305024
  Künsche
30.6.
Quickborn
12.8.
Künsche
1.9.
  Gesamt Platz
SV Künsche 4 706 686 707 712 2811 1
SG Bergen 4 669 680 680 688 2717 3
SV Künsche 5 673 679 676 678 2706 4
SSV Quickborn 4 668 705 696 679 2766 2
Einzelergebnisse Künsche 4
Friederichs, Jürgen 182 177 174 185 718 3
Eggers, Bernd 175 185 179 182 721 2
Herms, Reinhard 169 174 179 168 690 7
Schulz, Olaf 180 150 175 177 682 9
Einzelergebnisse SG Bergen 4
Dans, Marlies 157 168 164 168 657 13
Langkopf, Hans-Heinrich 171 171 166 178 686 8
Langkopf, Karin 179 180 178 177 714 4
Reiber, Bernhard 162 161 172 165 660 12
Einzelergebnisse  SV Künsche 5
Lipfert, Joachim 163 172 170 160 665 11
Schmöcker, Gerhard 169 164 156 160 649 14
Kulbartz, Edwin 161 169 170 174 674 10
Lehmann, Jürgen 180 174 180 179 713 5
Einzelergebnisse SSV Quickborn 4
Soteck, Silke 171 189 184 181 725 1
Ringel, Jan-Phillip 157 161 167 158 643 15
Jung, Daniel 169   180 176 525 16
Lühmann, Sarah 171 183 165 182 701 6
Kulas, Jessica   172     172 17